Ministerios y servicios públicos

DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

RUT 61104000-8

Recibido
$2.1 MM
61 transferencias
Emitido
$20.8 MM
382 transferencias
Comuna
PROVIDENCIA
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

MIGUEL CLARO 1314 PROVIDENCIA

Representante legal

HUMBERTO FERNÁNDEZ PITTARI

RUT 12471980-1

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $185.0 M(2) $1.6 MM(1)
2025 $188.2 M(9) $4.1 MM(3)
2024 $563.3 M(12)
2023 $176.1 M(5) $877.7 M(2)
2022 $38.4 M(1) $825.7 M(2)
2021 $93.6 M(2) $806.2 M(2)
2020 $155.4 M(9) $1.4 MM(34)
2019 $136.7 M(8) $1.1 MM(37)
2018 $83.3 M(1) $1.3 MM(37)
2017 $81.2 M(1) $1.3 MM(37)
2016 $78.8 M(1) $1.5 MM(42)
2015 $76.5 M(1) $1.2 MM(34)
2014 $74.3 M(1) $1.1 MM(21)
2013 $72.1 M(1) $1.1 MM(20)
2012 $70.8 M(2) $1.1 MM(19)
2011 $36.0 M(1) $402.4 M(20)
2010 $3.5 M(4) $392.6 M(26)
2009 $384.9 M(24)
2008 $362.4 M(18)
2007 $100.6 M(3)

Transferencias emitidas

382 registros · $20.786.059.478

Transferencias recibidas

61 registros · $2.112.897.170