Instituciones privadas Sin ficha completa

CLUB AEREO COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ

RUT 70680500-1

Recibido
$41.5 M
12 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Curacaví
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2020 $4.4 M(1)
2019 $3.2 M(1)
2018 $3.6 M(1)
2017 $3.3 M(1)
2016 $3.2 M(1)
2015 $3.0 M(1)
2014 $5.0 M(1)
2013 $2.5 M(1)
2012 $4.6 M(1)
2010 $4.5 M(1)
2009 $1.7 M(1)
2008 $2.5 M(1)

Transferencias recibidas

12 registros · $41.524.438