Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES

RUT 60511121-1

Recibido
$2.2 MM
276 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Punta Arenas
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

JOSE MENENDEZ 640 Punta Arenas

Representante legal

SEGUNDO DEL CARMEN ALVAREZ SANCHEZ

RUT 4701324-0

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2021 $123.8 M(11)
2020 $426.9 M(33)
2019 $194.2 M(17)
2018 $169.3 M(21)
2017 $132.5 M(17)
2016 $145.6 M(20)
2015 $207.7 M(20)
2014 $17.3 M(6)
2013 $47.6 M(9)
2012 $360.6 M(19)
2011 $116.0 M(75)
2010 $23.8 M(10)
2009 $22.7 M(5)
2008 $86.6 M(4)
2007 $55.2 M(1)
2006 $58.5 M(3)
2005 $18.2 M(3)
2004 $11.5 M(2)

Transferencias recibidas

276 registros · $2.217.998.317