Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION DE TALCA

RUT 60511072-k

Recibido
$8.9 MM
285 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
TALCA
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

2 SUR 988 TALCA

Representante legal

JULIO ARMANDO LEPPE ROZAS

RUT 10229011-9

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2021 $102.4 M(5)
2020 $1.1 MM(35)
2019 $765.6 M(25)
2018 $1.4 MM(36)
2017 $880.9 M(36)
2016 $971.4 M(22)
2015 $1.2 MM(27)
2014 $546.3 M(15)
2013 $747.8 M(19)
2012 $555.7 M(25)
2011 $145.7 M(13)
2010 $78.6 M(5)
2009 $87.1 M(5)
2008 $93.7 M(4)
2007 $172.5 M(7)
2005 $37.3 M(4)
2004 $6.0 M(2)

Transferencias recibidas

285 registros · $8.942.228.004