Ministerios y servicios públicos

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ELQUI

RUT 60511041-k

Recibido
$1.1 MM
144 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
COQUIMBO
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ALDUNATE 950 COQUIMBO

Representante legal

GONZALO ANDRES CHACON LARRAIN

RUT 14121438-1

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2021 $62.9 M(3)
2020 $117.7 M(7)
2019 $53.7 M(4)
2018 $38.6 M(6)
2017 $237.1 M(4)
2016 $42.5 M(6)
2015 $23.7 M(5)
2014 $30.5 M(7)
2013 $18.0 M(4)
2012 $61.7 M(9)
2011 $44.8 M(46)
2010 $16.6 M(14)
2009 $6.0 M(2)
2008 $130.7 M(8)
2007 $162.3 M(9)
2005 $55.7 M(8)
2004 $5.9 M(2)

Transferencias recibidas

144 registros · $1.108.282.727