Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO

RUT 60511031-2

Recibido
$1.9 MM
151 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Copiapó
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

CHACABUCO 520, EDIFICIO LAUTAR PISO 1 Copiapó

Representante legal

EDUARDO ESTEFFAN MARCO

RUT 5906079-1

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2021 $247.5 M(4)
2020 $308.8 M(10)
2019 $784.8 M(8)
2018 $59.2 M(4)
2017 $18.3 M(4)
2016 $79.6 M(9)
2015 $33.0 M(6)
2014 $38.4 M(7)
2013 $61.0 M(33)
2012 $40.5 M(14)
2011 $35.0 M(7)
2010 $24.6 M(5)
2009 $38.7 M(13)
2008 $29.1 M(6)
2007 $21.6 M(5)
2006 $16.9 M(10)
2005 $29.5 M(6)

Transferencias recibidas

151 registros · $1.866.686.164