Instituciones privadas Sin ficha completa

INSTITUTO DE EDUCACION RURAL

RUT 82067200-3

Recibido
$5.0 MM
215 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $25.0 M(1)
2024 $58.5 M(2)
2023 $27.5 M(1)
2020 $24.9 M(1)
2019 $43.4 M(2)
2018 $39.2 M(2)
2017 $33.5 M(2)
2016 $62.9 M(2)
2015 $149.8 M(9)
2014 $61.2 M(6)
2013 $258.6 M(9)
2012 $263.9 M(17)
2011 $607.9 M(23)
2010 $593.9 M(30)
2009 $1.4 MM(62)
2008 $745.4 M(22)
2007 $299.6 M(8)
2006 $133.5 M(8)
2005 $32.0 M(1)
2004 $126.2 M(6)
2003 $1.1 M(1)

Transferencias recibidas

215 registros · $5.021.779.295