Instituciones privadas Sin ficha completa

FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

RUT 72754700-2

Recibido
$267.0 MM
53 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
PROVIDENCIA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $39.8 MM(2)
2025 $5.1 MM(3)
2024 $115.1 MM(13)
2023 $40.4 MM(7)
2022 $27.5 MM(5)
2021 $17.1 MM(1)
2020 $8.0 MM(3)
2019 $13.7 MM(6)
2016 $112.6 M(1)
2015 $164.000(2)
2011 $5.0 M(1)
2010 $23.0 M(2)
2009 $20.0 M(1)
2007 $17.0 M(1)
2006 $31.9 M(3)
2005 $20.0 M(2)

Transferencias recibidas

53 registros · $266.973.506.898