Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

RUT 69070700-4

Recibido
$457.0 MM
2867 transferencias
Emitido
$325.4 MM
5866 transferencias
Comuna
LA FLORIDA
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AVENIDA VICUÑA MACKENNA 7210 LA FLORIDA

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $24.6 MM(49) $20.6 MM(5)
2025 $72.5 MM(194) $20.5 MM(238)
2024 $53.9 MM(184) $3.4 MM(600)
2023 $36.5 MM(174) $14.0 MM(286)
2022 $14.4 MM(83) $16.7 MM(260)
2021 $17.8 MM(110) $23.4 MM(325)
2020 $21.2 MM(134) $57.5 MM(127)
2019 $33.6 MM(211) $46.7 MM(198)
2018 $33.9 MM(212) $37.4 MM(382)
2017 $27.2 MM(170) $14.8 MM(467)
2016 $32.0 MM(228) $10.6 MM(440)
2015 $32.7 MM(244) $16.2 MM(379)
2014 $8.0 MM(78) $23.9 MM(423)
2013 $22.0 MM(198) $6.5 MM(23)
2012 $19.6 MM(194) $6.8 MM(399)
2011 $1.8 MM(93) $5.4 MM(360)
2010 $1.1 MM(68) $774.0 M(441)
2009 $1.2 MM(62) $325.2 M(501)
2008 $1.1 MM(54) $25.0 M(2)
2007 $555.0 M(40)
2006 $551.4 M(61)
2005 $378.1 M(16)
2004 $63.2 M(8) $79.0 M(5)
2003 $178.0 M(2) $43.0 M(5)

Transferencias emitidas

5.866 registros · $325.440.532.915

Transferencias recibidas

2.867 registros · $456.966.363.581