Instituciones privadas Sin ficha completa

FUNDACIÓN SEMILLA

RUT 65387250-k

Recibido
$750.8 M
38 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
RECOLETA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $49.3 M(5)
2024 $54.2 M(2)
2023 $32.0 M(2)
2022 $311.1 M(2)
2020 $45.6 M(1)
2019 $92.6 M(1)
2017 $8.0 M(1)
2016 $2.5 M(2)
2015 $39.4 M(4)
2014 $12.0 M(1)
2013 $28.0 M(2)
2012 $24.0 M(2)
2011 $25.5 M(5)
2010 $9.5 M(3)
2009 $17.2 M(5)

Transferencias recibidas

38 registros · $750.828.582