Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO

RUT 60511136-k

Recibido
$1.1 MM
102 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
05/10/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

FREIRE 493 Santiago

Representante legal

MIGUEL ANGEL ROJAS ALARCON

RUT 13710289-7

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $53.9 M(2)
2024 $90.8 M(4)
2023 $63.4 M(5)
2022 $83.3 M(6)
2021 $46.3 M(6)
2020 $107.1 M(8)
2019 $118.0 M(11)
2018 $42.7 M(3)
2017 $19.1 M(1)
2016 $131.6 M(9)
2015 $44.8 M(7)
2014 $66.4 M(8)
2013 $32.9 M(6)
2012 $61.6 M(12)
2011 $20.9 M(3)
2010 $15.8 M(2)
2009 $17.6 M(3)
2008 $24.0 M(4)
2007 $18.2 M(2)

Transferencias recibidas

102 registros · $1.058.337.051