Ministerios y servicios públicos

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ARAUCO

RUT 60511083-5

Recibido
$12.6 MM
219 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Lebu
Inscripción
18/08/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ANDRES BELLO 216 Lebu

Representante legal

HUMBERTO TORO VEGA

RUT 6147368-8

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.5 M(1)
2025 $56.9 M(3)
2024 $1.9 MM(21)
2023 $4.6 MM(28)
2022 $3.5 MM(17)
2021 $79.8 M(8)
2020 $179.8 M(10)
2019 $177.0 M(14)
2018 $724.6 M(15)
2017 $153.7 M(6)
2016 $117.5 M(12)
2015 $234.8 M(9)
2014 $123.3 M(9)
2013 $91.8 M(8)
2012 $274.4 M(17)
2011 $33.7 M(6)
2010 $24.2 M(4)
2009 $61.8 M(12)
2008 $6.9 M(6)
2007 $1.9 M(2)
2006 $134.4 M(3)
2005 $124.9 M(7)
2004 $5.8 M(1)

Transferencias recibidas

219 registros · $12.649.739.609