Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION DE VALPARAISO

RUT 60511051-7

Recibido
$4.8 MM
143 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
VALPARAÍSO
Inscripción
05/10/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

MELGAREJO 669 15 VALPARAÍSO

Representante legal

OMAR LEONEL JARA ARAVENA

RUT 9078072-7

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2021 $48.5 M(3)
2020 $123.7 M(8)
2019 $615.2 M(10)
2018 $137.2 M(8)
2017 $149.1 M(17)
2016 $109.6 M(14)
2015 $323.8 M(19)
2014 $616.6 M(11)
2013 $178.5 M(8)
2012 $361.2 M(16)
2011 $419.3 M(7)
2010 $516.5 M(4)
2009 $26.3 M(5)
2007 $994.1 M(7)
2006 $157.6 M(1)
2005 $57.9 M(4)
2004 $1.5 M(1)

Transferencias recibidas

143 registros · $4.836.424.382