Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA

RUT 60511022-3

Recibido
$5.2 MM
283 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Antofagasta
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ARTURO PRAT 384 6° PI Antofagasta

Representante legal

KATHERINE ELIZABETH LOPEZ RIVERA

RUT 14109173-5

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2021 $43.1 M(4)
2020 $900.2 M(31)
2019 $706.5 M(29)
2018 $524.4 M(24)
2017 $519.0 M(22)
2016 $438.6 M(31)
2015 $293.8 M(17)
2014 $356.6 M(23)
2013 $334.4 M(16)
2012 $146.0 M(12)
2011 $165.0 M(10)
2010 $122.0 M(10)
2009 $143.3 M(7)
2008 $94.9 M(8)
2007 $78.7 M(11)
2006 $124.0 M(7)
2005 $128.8 M(14)
2004 $94.7 M(7)

Transferencias recibidas

283 registros · $5.214.012.079