Instituciones privadas Sin ficha completa

FUNDACION INSTITUTO DE EDUCACION POPULAR

RUT 75991740-5

Recibido
$1.3 MM
201 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Copiapó
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $73.2 M(4)
2025 $98.6 M(4)
2021 $197.0 M(5)
2019 $146.1 M(4)
2018 $148.0 M(4)
2017 $149.4 M(29)
2016 $1.0 M(5)
2015 $47.3 M(15)
2014 $450.000(2)
2013 $12.2 M(5)
2012 $24.6 M(10)
2011 $3.9 M(7)
2010 $4.4 M(2)
2009 $53.7 M(8)
2008 $85.3 M(12)
2007 $47.6 M(24)
2006 $29.5 M(24)
2005 $168.7 M(25)
2004 $1.6 M(12)

Transferencias recibidas

201 registros · $1.292.638.720