Instituciones privadas Sin ficha completa

CORPORACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RUT 73798700-0

Recibido
$1.3 MM
58 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
San Joaquín
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $137.5 M(1)
2025 $113.2 M(6)
2024 $185.5 M(5)
2023 $35.0 M(3)
2022 $55.8 M(1)
2020 $20.0 M(2)
2019 $36.2 M(3)
2018 $20.1 M(3)
2017 $116.2 M(3)
2016 $253.4 M(4)
2015 $22.0 M(2)
2014 $26.0 M(2)
2013 $28.0 M(1)
2012 $86.5 M(4)
2011 $14.0 M(1)
2010 $17.4 M(2)
2009 $24.0 M(2)
2008 $17.0 M(1)
2007 $14.0 M(1)
2006 $43.5 M(5)
2005 $51.6 M(6)

Transferencias recibidas

58 registros · $1.316.852.935