Instituciones privadas Sin ficha completa

ONG DE DESARROLLO LAS ALAMEDAS

RUT 73652100-8

Recibido
$5.2 MM
68 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $1.5 MM(10) —
2024 $257.4 M(4) —
2023 $682.9 M(8) —
2022 $755.5 M(9) —
2021 $503.3 M(6) —
2020 $455.8 M(9) —
2019 $384.5 M(5) —
2018 $241.4 M(3) —
2017 $140.3 M(2) —
2016 $246.4 M(4) —
2015 $2.0 M(1) —
2012 $30.3 M(3) —
2011 $73.4 M(2) —
2010 $1.0 M(1) —
2009 $1.2 M(1) —

Transferencias recibidas

68 registros · $5.229.756.007