Instituciones privadas Sin ficha completa

FEDEFRUTA

RUT 71261500-1

Recibido
$3.3 MM
128 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $88.0 M(2)
2021 $11.0 M(1)
2020 $66.5 M(2)
2019 $664.9 M(22)
2018 $363.8 M(27)
2017 $7.7 M(2)
2016 $78.5 M(3)
2015 $122.5 M(13)
2014 $345.8 M(4)
2013 $182.4 M(3)
2011 $152.7 M(3)
2010 $4.5 M(2)
2009 $313.6 M(7)
2008 $101.7 M(5)
2007 $169.3 M(5)
2006 $262.7 M(14)
2005 $337.4 M(13)

Transferencias recibidas

128 registros · $3.273.018.982