Instituciones privadas Sin ficha completa

ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO

RUT 65711090-6

Recibido
$830.6 M
50 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2023 $132.2 M(4) —
2022 $121.9 M(4) —
2021 $119.5 M(7) —
2020 $103.4 M(8) —
2019 $123.9 M(6) —
2018 $96.8 M(5) —
2017 $93.7 M(4) —
2014 $20.0 M(3) —
2012 $13.5 M(6) —
2011 $5.6 M(3) —

Transferencias recibidas

50 registros · $830.622.885