Instituciones privadas Sin ficha completa

CONJUNTO DE PROYECCIÓN FOLKLÓRICA TIERRA NUEVA

RUT 65350270-2

Recibido
$314.5 M
28 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Calama
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $6.0 M(1)
2024 $30.6 M(4)
2023 $19.9 M(2)
2022 $15.0 M(2)
2021 $12.8 M(1)
2020 $15.4 M(2)
2019 $9.3 M(1)
2017 $12.9 M(1)
2012 $58.1 M(3)
2011 $69.4 M(5)
2010 $18.0 M(2)
2009 $21.0 M(1)
2007 $11.5 M(1)
2005 $10.6 M(1)
2004 $4.0 M(1)

Transferencias recibidas

28 registros · $314.517.681