Instituciones privadas Sin ficha completa

CLUB DE GIMNASIA RITMICA DEPORTIVA

RUT 65237250-3

Recibido
$41.1 M
20 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Vilcún
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2023 $657.660(1) —
2016 $10.0 M(1) —
2015 $11.5 M(2) —
2014 $1.5 M(1) —
2013 $1.4 M(1) —
2012 $1.4 M(1) —
2011 $1.4 M(3) —
2010 $1.1 M(1) —
2009 $1.3 M(2) —
2008 $1.0 M(2) —
2007 $3.8 M(2) —
2006 $3.8 M(2) —
2005 $2.2 M(1) —

Transferencias recibidas

20 registros · $41.060.496