Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO CULTURAL DE PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA DE VALDIVIA

RUT 65095250-2

Recibido
$2.5 MM
47 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
VALDIVIA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $14.0 M(1)
2025 $253.2 M(3)
2024 $465.2 M(6)
2023 $110.0 M(2)
2022 $223.3 M(3)
2021 $235.2 M(4)
2020 $298.9 M(4)
2019 $70.0 M(1)
2018 $140.0 M(2)
2017 $174.6 M(3)
2015 $214.0 M(3)
2012 $40.0 M(1)
2011 $40.0 M(1)
2010 $45.0 M(2)
2009 $37.0 M(1)
2008 $35.2 M(1)
2007 $47.5 M(4)
2006 $7.6 M(3)
2004 $8.0 M(2)

Transferencias recibidas

47 registros · $2.458.816.068