Instituciones privadas Sin ficha completa

FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

RUT 65030892-1

Recibido
$761.6 M
36 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Arica
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $75.1 M(2)
2022 $16.9 M(1)
2021 $48.5 M(1)
2020 $5.0 M(1)
2019 $136.5 M(6)
2018 $123.6 M(5)
2017 $200.1 M(6)
2016 $64.4 M(5)
2015 $66.0 M(4)
2014 $7.0 M(1)
2013 $18.4 M(4)

Transferencias recibidas

36 registros · $761.563.747