Instituciones privadas Sin ficha completa

FUNDACION PROCULTURA

RUT 65026216-6

Recibido
$7.9 MM
71 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
COLINA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2023 $2.0 MM(8)
2022 $3.1 MM(16)
2021 $324.7 M(9)
2020 $152.5 M(6)
2019 $20.0 M(1)
2018 $104.6 M(2)
2017 $365.8 M(6)
2016 $151.8 M(4)
2015 $290.2 M(4)
2013 $219.1 M(3)
2012 $685.0 M(7)
2011 $120.0 M(1)
2010 $315.5 M(4)

Transferencias recibidas

71 registros · $7.898.270.681