Instituciones privadas Sin ficha completa

CORPORACIÓN CRECECHILE

RUT 65006081-4

Recibido
$208.1 M
28 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
ÑUÑOA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2023 $8.1 M(4) —
2022 $6.7 M(2) —
2019 $28.0 M(2) —
2017 $16.6 M(3) —
2016 $19.0 M(2) —
2015 $9.0 M(1) —
2014 $1.6 M(1) —
2013 $72.8 M(4) —
2012 $4.7 M(3) —
2011 $32.5 M(3) —
2010 $9.0 M(3) —

Transferencias recibidas

28 registros · $208.055.514