Ministerios y servicios públicos

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN EDUCACION MUNICIPAL QUILLOTA

RUT 61930600-7

Recibido
$43.4 MM
449 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Quillota
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ESMERALDA 625 Quillota

Representante legal

LUIS SALINAS DÍAZ

RUT 14253721-4

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $21.1 M(1)
2024 $20.4 M(6)
2023 $10.2 M(3)
2022 $445.0 M(6)
2021 $755.3 M(4)
2020 $962.7 M(4)
2018 $11.7 MM(72)
2017 $10.5 MM(83)
2016 $14.7 MM(120)
2015 $3.6 MM(39)
2014 $70.8 M(9)
2013 $362.7 M(10)
2012 $6.3 M(2)
2011 $1.8 M(2)
2010 $60.9 M(17)
2009 $109.0 M(21)
2008 $94.4 M(16)
2007 $49.8 M(15)
2006 $8.4 M(10)
2005 $6.0 M(9)

Transferencias recibidas

449 registros · $43.406.833.408