Ministerios y servicios públicos

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA

RUT 60511053-3

Recibido
$9.6 MM
178 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Isla de Pascua
Inscripción
05/10/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

PASAJE KIRIREVA S/N Isla de Pascua

Representante legal

SERGIO GUSTAVO TEPANO CUEVAS

RUT 15747967-9

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $37.3 M(4)
2025 $194.0 M(7)
2024 $69.6 M(3)
2023 $1.8 MM(14)
2022 $86.7 M(7)
2021 $150.7 M(13)
2020 $968.7 M(14)
2019 $881.5 M(15)
2018 $109.1 M(12)
2017 $76.7 M(10)
2016 $850.6 M(14)
2015 $200.5 M(5)
2014 $717.0 M(9)
2013 $172.4 M(6)
2012 $387.0 M(13)
2011 $630.7 M(5)
2010 $310.0 M(4)
2009 $29.0 M(6)
2008 $10.0 M(1)
2007 $1.6 MM(11)
2006 $370.3 M(2)
2005 $1.1 M(3)

Transferencias recibidas

178 registros · $9.635.989.075