Ministerios y servicios públicos

DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS

RUT 60505000-k

Recibido
$90.0 MM
115 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AVDA. BERNARDO O\ 1196 DEPTO Santiago

Representante legal

HANS HENRY PICON PFENG

RUT 13244260-6

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $1.3 MM(11)
2024 $47.7 MM(17)
2023 $22.0 MM(10)
2022 $11.3 MM(8)
2021 $2.0 MM(8)
2020 $2.8 MM(6)
2019 $1.0 MM(4)
2018 $15.0 M(2)
2017 $42.4 M(2)
2016 $61.5 M(8)
2015 $20.2 M(6)
2014 $4.2 M(1)
2013 $269.8 M(4)
2012 $25.8 M(3)
2011 $354.9 M(7)
2010 $1.1 MM(4)
2008 $22.0 M(2)
2007 $900.000(1)
2006 $23.9 M(5)
2005 $5.9 M(2)
2004 $30.5 M(2)
2003 $28.9 M(2)

Transferencias recibidas

115 registros · $89.976.898.954