CAROL JESSICA PACHECO RAMIREZ
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS | NOMBRAMIENTO | 09/09/2019 |
Información Otras actividades de telecomunicaciones Otras actividades de telecomunicaciones n.c.p.
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS | NOMBRAMIENTO | 09/09/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE CANALES | NOMBRAMIENTO | 02/05/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE AMINISTRACIÓN Y FINANZAS | NOMBRAMIENTO | 19/11/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE | NOMBRAMIENTO | 05/11/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE CONTRALORÍA INTERNA | NOMBRAMIENTO | 24/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL | NOMBRAMIENTO | 01/08/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE TI | NOMBRAMIENTO | 17/07/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMERCIAL ZONAL NORTE | NOMBRAMIENTO | 02/04/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PERSONAS | NOMBRAMIENTO | 16/10/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMERCIAL RETAIL | NOMBRAMIENTO | 01/09/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ASUNTOS LEGALES | NOMBRAMIENTO | 02/03/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMERCIAL ZONAL AUSTRAL | NOMBRAMIENTO | 20/11/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMERCIAL ZONAL CENTRO | NOMBRAMIENTO | 20/11/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE ZONAL SUR | NOMBRAMIENTO | 14/11/2001 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 10/05/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | VICEPRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 10/05/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 10/05/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 10/05/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 10/05/2018 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.