Instituciones privadas Sin ficha completa

CONGR.HNAS.HOSP.DEL SCTMO.CORAZON JESUS

RUT 82902400-4

Recibido
$60.4 M
102 transferencias
Emitido
$6.9 M
35 transferencias
Comuna
Tomé
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2021 $5.0 M(1)
2020 $1.5 M(1)
2017 $1.5 M(6)
2016 $3.5 M(14)
2015 $2.6 M(11)
2014 $3.0 M(13)
2013 $2.8 M(12)
2012 $17.9 M(4)
2011 $2.8 M(12)
2010 $1.1 M(3)
2009 $3.9 M(14)
2008 $1.7 M(3) $2.3 M(11)
2007 $11.3 M(4) $2.4 M(12)
2006 $1.5 M(3) $1.1 M(6)
2005 $200.000(1) $1.1 M(6)

Transferencias emitidas

35 registros · $6.889.163

Transferencias recibidas

102 registros · $60.374.471