Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS GUILLERMO MANN UNIDAD VECINAL Nº 30

RUT 75787100-9

Recibido
$51.3 M
29 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
ÑUÑOA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $3.0 M(1) —
2025 $5.0 M(1) —
2024 $2.9 M(1) —
2022 $2.3 M(1) —
2021 $2.3 M(1) —
2019 $3.1 M(2) —
2017 $2.2 M(1) —
2016 $2.5 M(2) —
2014 $2.0 M(1) —
2013 $11.3 M(2) —
2012 $4.0 M(2) —
2011 $1.9 M(3) —
2009 $1.8 M(2) —
2008 $1.6 M(1) —
2007 $1.5 M(3) —
2006 $1.4 M(2) —
2005 $1.4 M(2) —
2004 $1.2 M(1) —

Transferencias recibidas

29 registros · $51.317.968