Instituciones privadas Sin ficha completa

UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORT RURALES DE PADRE LAS CASAS

RUT 75508700-9

Recibido
$110.0 M
19 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Padre Las Casas
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $8.5 M(1)
2024 $8.5 M(1)
2023 $7.0 M(1)
2022 $9.0 M(1)
2021 $4.0 M(1)
2020 $7.5 M(1)
2019 $7.5 M(1)
2018 $12.0 M(2)
2017 $7.0 M(1)
2015 $7.0 M(2)
2014 $3.0 M(1)
2013 $13.0 M(2)
2012 $9.0 M(1)
2011 $4.0 M(1)
2009 $3.0 M(2)

Transferencias recibidas

19 registros · $109.977.500