Instituciones privadas Sin ficha completa

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DEL JOVEN Y SU F

RUT 75347400-5

Recibido
$409.9 M
40 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Cerro Navia
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $141.0 M(11)
2025 $110.8 M(10)
2021 $12.9 M(2)
2019 $11.0 M(2)
2018 $11.2 M(2)
2017 $16.7 M(3)
2016 $5.4 M(1)
2013 $4.1 M(1)
2012 $9.5 M(2)
2010 $80.4 M(4)
2009 $3.8 M(1)
2006 $2.9 M(1)

Transferencias recibidas

40 registros · $409.851.367