Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS VILLA ALAMEDA

RUT 73950300-0

Recibido
$69.8 M
17 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Temuco
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $14.6 M(2) —
2024 $2.4 M(1) —
2022 $10.0 M(1) —
2021 $6.0 M(3) —
2018 $14.0 M(2) —
2016 $8.0 M(1) —
2015 $1.0 M(1) —
2014 $9.2 M(2) —
2009 $1.5 M(1) —
2007 $1.1 M(1) —
2006 $2.0 M(2) —

Transferencias recibidas

17 registros · $69.849.950