Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS PUNTA DE TEATINOS

RUT 72680500-8

Recibido
$39.9 M
20 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
La Serena
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $3.6 M(1) —
2024 $3.4 M(2) —
2022 $1.5 M(1) —
2019 $1.0 M(1) —
2018 $2.0 M(2) —
2017 $4.7 M(2) —
2016 $9.4 M(3) —
2015 $3.1 M(1) —
2012 $4.2 M(2) —
2011 $1.8 M(1) —
2009 $1.6 M(2) —
2008 $3.5 M(2) —

Transferencias recibidas

20 registros · $39.872.266