Instituciones privadas
Sin ficha completa
CENTRO DE MADRES SANTA IRENE
RUT 71857100-6
Recibido
$6.1 M
16 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Maule
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2026 | $700.000(1) | — | |
| 2024 | $600.000(1) | — | |
| 2023 | $700.000(1) | — | |
| 2022 | $400.000(1) | — | |
| 2019 | $925.990(2) | — | |
| 2018 | $400.000(1) | — | |
| 2017 | $200.000(1) | — | |
| 2016 | $300.000(1) | — | |
| 2015 | $300.000(1) | — | |
| 2014 | $300.000(1) | — | |
| 2013 | $200.000(1) | — | |
| 2012 | $300.000(1) | — | |
| 2008 | $200.000(1) | — | |
| 2007 | $360.000(1) | — | |
| 2006 | $200.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
16 registros · $6.085.990
- $700.000
- $600.000
- $700.000
- $400.000
- $525.990
- $400.000
- $400.000
- $200.000
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
PROYECTO RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
$300.000 - $300.000
- $300.000
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
COMPRA DE MATERIALES LANAS Y GENEROS
$200.000 - $300.000
- $200.000
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
COMPRA DE MUEBLES Y ARTICULOS PARA SEDE
$360.000 - $200.000