Instituciones privadas Sin ficha completa

CORPORACIÓN SOLIDARIDAD Y DESARROLLO

RUT 71664200-3

Recibido
$6.4 MM
212 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
MAIPÚ
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $209.0 M(3)
2024 $416.3 M(11)
2023 $644.9 M(17)
2022 $915.3 M(21)
2021 $693.8 M(17)
2020 $594.2 M(17)
2019 $605.3 M(17)
2018 $117.8 M(1)
2017 $185.9 M(3)
2016 $169.6 M(3)
2015 $365.7 M(15)
2014 $242.3 M(16)
2013 $223.5 M(16)
2012 $243.7 M(11)
2011 $221.0 M(9)
2010 $105.3 M(7)
2009 $178.8 M(8)
2008 $178.9 M(15)
2007 $74.0 M(5)

Transferencias recibidas

212 registros · $6.385.401.025