Instituciones privadas Sin ficha completa

HOGAR DE MENORES DAME TU MANO

RUT 71387500-7

Recibido
$89.4 M
27 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Osorno
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2019 $1.0 M(1)
2018 $1.2 M(1)
2016 $10.5 M(4)
2015 $2.6 M(1)
2014 $3.0 M(1)
2013 $5.2 M(2)
2012 $16.7 M(3)
2011 $5.5 M(2)
2010 $3.0 M(1)
2009 $9.9 M(2)
2008 $2.1 M(1)
2007 $2.0 M(1)
2006 $8.0 M(3)
2005 $15.0 M(2)
2004 $1.9 M(1)
2003 $1.8 M(1)

Transferencias recibidas

27 registros · $89.445.682