Instituciones privadas Sin ficha completa

ASOC. GREMIAL FUNC. MUNICIPALES DE ESTACIÓN CENTRAL

RUT 71301500-8

Recibido
$366.5 M
22 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Estación Central
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2021 $37.1 M(1)
2020 $36.0 M(1)
2019 $36.0 M(1)
2018 $36.0 M(1)
2016 $33.7 M(1)
2014 $31.4 M(3)
2013 $18.5 M(2)
2012 $18.0 M(2)
2011 $25.6 M(3)
2010 $24.0 M(2)
2009 $46.2 M(2)
2008 $24.0 M(3)

Transferencias recibidas

22 registros · $366.547.176