Instituciones privadas Sin ficha completa

BIBLIOTECA CENTRAL PARA CIEGOS

RUT 70628500-8

Recibido
$214.0 M
23 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
PROVIDENCIA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $3.3 M(1)
2023 $3.6 M(1)
2019 $162.5 M(1)
2018 $2.5 M(1)
2017 $2.5 M(1)
2016 $18.8 M(7)
2015 $2.7 M(2)
2014 $2.3 M(1)
2013 $3.7 M(2)
2012 $2.0 M(1)
2011 $2.4 M(1)
2008 $2.2 M(1)
2006 $2.1 M(1)
2005 $2.0 M(1)
2004 $1.4 M(1)

Transferencias recibidas

23 registros · $213.969.832