Instituciones privadas Sin ficha completa

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL

RUT 70265000-3

Recibido
$45.6 MM
931 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $2.2 MM(33)
2025 $620.7 M(4)
2024 $210.0 M(2)
2023 $7.0 MM(97)
2022 $17.3 MM(229)
2021 $1.1 MM(2)
2020 $1.5 MM(19)
2019 $7.4 MM(178)
2018 $3.9 MM(162)
2017 $683.5 M(53)
2016 $173.7 M(10)
2015 $5.5 M(3)
2014 $354.3 M(12)
2013 $261.1 M(13)
2012 $6.8 M(1)
2011 $1.2 MM(50)
2010 $171.7 M(15)
2009 $1.6 MM(39)
2008 $9.6 M(5)
2007 $613.004(1)
2006 $1.5 M(3)

Transferencias recibidas

931 registros · $45.583.583.641