Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS N°23 VILLA FREI

RUT 70011520-8

Recibido
$55.3 M
30 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
ÑUÑOA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $3.0 M(1) —
2025 $10.0 M(1) —
2024 $8.5 M(2) —
2022 $2.5 M(1) —
2021 $2.3 M(1) —
2019 $2.2 M(1) —
2017 $2.2 M(1) —
2016 $2.5 M(2) —
2014 $2.0 M(1) —
2013 $6.5 M(5) —
2012 $4.0 M(2) —
2011 $1.9 M(3) —
2009 $1.8 M(2) —
2008 $1.6 M(1) —
2007 $1.1 M(2) —
2006 $700.000(1) —
2005 $1.4 M(2) —
2004 $1.2 M(1) —

Transferencias recibidas

30 registros · $55.305.779