Instituciones privadas Sin ficha completa

ORGANIZACION CHEERLEADERS ESCUELA JULIA HERRERA VARAS

RUT 65800860-9

Recibido
$58.7 M
16 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Mejillones
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $6.0 M(1) —
2024 $10.0 M(1) —
2023 $1.6 M(1) —
2022 $1.0 M(1) —
2020 $1.8 M(1) —
2016 $3.5 M(1) —
2015 $2.0 M(1) —
2014 $2.5 M(1) —
2013 $17.5 M(3) —
2012 $9.7 M(2) —
2011 $1.1 M(1) —
2010 $1.0 M(1) —
2009 $1.0 M(1) —

Transferencias recibidas

16 registros · $58.668.680