Instituciones privadas Sin ficha completa

ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL HIJOS ESTRELLAS

RUT 65485640-0

Recibido
$109.2 M
22 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Calama
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2017 $13.5 M(3) —
2016 $1.6 M(1) —
2015 $15.2 M(1) —
2014 $17.0 M(2) —
2013 $12.0 M(2) —
2012 $14.0 M(2) —
2011 $14.6 M(4) —
2010 $8.5 M(1) —
2009 $4.0 M(2) —
2008 $3.5 M(2) —
2007 $2.3 M(1) —
2005 $3.0 M(1) —

Transferencias recibidas

22 registros · $109.167.690