Instituciones privadas Sin ficha completa

AGRUPACION DE PROYECCION FOLCLORICA CHAÑAR ANTOFAGASTA

RUT 65249860-4

Recibido
$229.6 M
37 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Antofagasta
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $17.8 M(2) —
2023 $25.2 M(2) —
2022 $11.8 M(1) —
2019 $5.3 M(1) —
2017 $21.5 M(2) —
2016 $10.0 M(2) —
2015 $10.0 M(1) —
2014 $17.7 M(6) —
2013 $5.7 M(2) —
2012 $26.9 M(4) —
2011 $13.7 M(4) —
2010 $10.0 M(2) —
2009 $4.8 M(1) —
2008 $14.9 M(1) —
2007 $9.1 M(1) —
2006 $20.1 M(3) —
2005 $5.3 M(2) —

Transferencias recibidas

37 registros · $229.585.898