Instituciones privadas Sin ficha completa

CORPORACIÓN DE DESARROLLO PROVINCIA DEL LOA PROLOA

RUT 65127080-4

Recibido
$934.5 M
27 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Calama
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2022 $659.2 M(2)
2018 $17.5 M(1)
2017 $20.0 M(1)
2015 $5.0 M(1)
2013 $4.1 M(1)
2012 $2.0 M(1)
2011 $40.0 M(4)
2010 $62.0 M(6)
2009 $54.9 M(5)
2008 $30.5 M(3)
2006 $19.3 M(1)
2005 $20.0 M(1)

Transferencias recibidas

27 registros · $934.517.237