Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS PARQUE RAMON CRUZ

RUT 65122230-3

Recibido
$93.8 M
25 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
ÑUÑOA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $10.6 M(2) —
2025 $10.0 M(1) —
2024 $14.0 M(3) —
2022 $8.7 M(2) —
2021 $11.6 M(3) —
2019 $6.7 M(2) —
2018 $14.9 M(1) —
2017 $8.7 M(3) —
2016 $1.0 M(1) —
2012 $4.0 M(2) —
2011 $1.9 M(3) —
2009 $1.8 M(2) —

Transferencias recibidas

25 registros · $93.804.040