Instituciones privadas Sin ficha completa

CORPORACIÓN CENTRO DE GENOMICA NUTRICIONAL AGROACUICOLA

RUT 65033643-7

Recibido
$7.4 MM
20 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Temuco
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $650.0 M(1)
2022 $850.0 M(1)
2021 $850.0 M(1)
2020 $850.0 M(1)
2019 $700.0 M(1)
2017 $700.0 M(1)
2016 $651.0 M(4)
2015 $900.0 M(3)
2014 $300.0 M(2)
2013 $300.0 M(2)
2012 $300.0 M(2)
2011 $300.0 M(1)

Transferencias recibidas

20 registros · $7.351.028.000