Instituciones privadas Sin ficha completa

AGRUPACION DE COMUNIDADES VILLA ESMERALDA DIAS CON SOL

RUT 65030960-k

Recibido
$250.7 M
32 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Antofagasta
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $78.5 M(4) —
2023 $42.6 M(2) —
2019 $18.8 M(3) —
2018 $4.4 M(1) —
2017 $24.3 M(4) —
2016 $6.5 M(2) —
2015 $19.8 M(2) —
2014 $9.9 M(1) —
2013 $8.7 M(2) —
2012 $9.1 M(2) —
2011 $6.6 M(2) —
2010 $14.5 M(5) —
2009 $7.0 M(2) —

Transferencias recibidas

32 registros · $250.674.611