Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS CALAMA CENTRO JJ.VV.CALAMA CENTRO

RUT 65022690-9

Recibido
$27.5 M
14 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Calama
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $1.9 M(1) —
2016 $2.0 M(1) —
2015 $3.0 M(1) —
2014 $3.0 M(1) —
2013 $1.0 M(1) —
2012 $2.0 M(1) —
2011 $7.6 M(3) —
2009 $1.0 M(1) —
2008 $1.0 M(1) —
2007 $1.8 M(1) —
2006 $1.8 M(1) —
2004 $1.4 M(1) —

Transferencias recibidas

14 registros · $27.470.840